GPS天線
序號 | 尺寸 | 饋點 | 應用 | |||
1 | 35x35 | 雙饋 | GNSS多頻段 | |||
2 | 25x25x2 | 單饋 | GPS/BDGPS/GLONASS | |||
3 | 20x20x2 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
4 | 18x18x2 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
5 | 12x12x2 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
6 | 35x35 | 雙饋 | GNSS多頻段 | |||
7 | 25x25x4 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
8 | 20x20x4 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
9 | 18x18x4 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
10 | 15x15x4 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
11 | 12x12x4 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
12 | 10x10x4 | 單饋 | GPS/BD/GLONASS單頻 | |||
厚度尺寸可根據(jù)客戶要求定制:2-8mm
1.結構與材料 Structure and Material
編碼 NO. | 名稱 Descripition | 結構與材料 Structure and Material |
1 | 天線基材 Antenna Substrate | 陶瓷介質(zhì) Dielectric Ceramics |
2 | 饋針 Pin | 黃銅鍍銀 Copper Ag plated |
3 | 電極 Electrode | 鍍銀 Ag plated |
4 | 接地面 Ground Base | 鍍銀 Ag plated |
5 | 雙面膠 Adhesive type | 皇冠 Crown 513 |
2.可靠性測試 Reliability testing
測試項目Item | 測試條件Requirement | 測試時間Time |
濕度特性 Humidity | +40±2℃,90-95% R.H | 96小時(Hours) |
高溫特性 High Temperature Endurance | +85±2℃ | 24小時(Hours) |
低溫特性 Low Temperature Endurance | -40±2℃ | 24小時(Hours) |
冷熱沖擊 Thermal Shock | -40±2℃,+80±2℃各30分鐘為一個周期 Cycle:-40±2℃,30min +80±2℃ 30min | 5個循環(huán)(Cycles) |
焊針附著力 Adhesion Strength of Soldering | 使用拉力計測試 Used a pull push gauge | >3Kgf |
注:常溫恢復2小時后測試 (2 hours recovery time under normal temperature).
3.機械性能 Mechanical Performance
測試項 目Item | 測試條件 Requirement |
耐跌落沖擊 Drop Shock | 在50cm高處按X、Y、Z三個不同的面分別自由下落于木地板上各3次 The device dropped into the wooden board from the height of 50cm for 3 times each facet of the 3 dimensions of the device. |
耐震動沖擊 Vibration | 在震動頻率10~55Hz,振幅為1.5mm,沿X、Y、Z方向各震動2小時 The device applied to the vibration of 10 to 55Hz with amplitude of 1.5mm for 2 hours each in X,Y and Z directions. |